구역 리더기
통제 구역은 진입점에 리더기를 세우고, 그 밖의 구역은 POS 단말에 내장된 리더로 확인합니다. 밴드를 태그하면 이용권 보유 여부를 판정하고, 무엇을 보고 그렇게 판정했는지 함께 표시합니다.
리더기와 단말은 브라우저 안에서 동작을 재현한 것이며 데이터는 전량 가상입니다.
통제가 필요한 구역(공예동 · 스파동 · 숙박동)에만 진입 게이트를 세웁니다. 카페동과 야외정원은 누구나 들어갈 수 있고, POS 단말에 내장된 리더로 결제할 때 확인합니다. 여기서는 두 가지를 같은 화면으로 눌러 볼 수 있게 두었습니다.
스파동 입구
밴드를 태그해 주세요
14:22:10
태그할 밴드
실제로는 방문객이 손목밴드를 리더기에 대는 동작입니다. 여기서는 버튼으로 대신합니다.
태그 이력
| 시각 | 구역 | 밴드 | 성명 | 상품 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14:51 | 공예동 | B-0276 | 한주원 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 14:13:12 | 공예동 | B-0283 | 최건우 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 14:13:12 | 공예동 | B-0226 | 오예린 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 14:12:00 | 공예동 | B-0273 | 강세아 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 14:12:00 | 카페동 | B-0255 | 윤유진 | 개인 데이 | 통과 | 개인 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 14:11:28 | 카페동 | B-0282 | 김서아 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 14:11:28 | 카페동 | B-0225 | 한주원 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 14:09:44 | 야외정원 | B-0281 | 최서아 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 야외정원 이용 가능 |
| 14:09:44 | 야외정원 | B-0257 | 조민아 | 개인 데이 | 통과 | 개인 데이 → 야외정원 이용 가능 |
| 14:08:00 | 스파동 | B-0280 | 정한결 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 스파동 이용 가능 |
| 14:07:42 | 공예동 | B-0219 | 최하람 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 14:03:50 | 카페동 | B-0272 | 오민아 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 14:02:00 | 야외정원 | B-0252 | 김서준 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 야외정원 이용 가능 |
| 13:55:15 | 카페동 | B-0271 | 강태민 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 13:55:15 | 야외정원 | B-0254 | 신유진 | 개인 데이 | 통과 | 개인 데이 → 야외정원 이용 가능 |
| 13:53:37 | 카페동 | B-0279 | 강태민 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 13:53:37 | 카페동 | B-0224 | 강서아 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 카페동 이용 가능 |
| 13:53:25 | 공예동 | B-0262 | 윤수빈 | 개인 데이 | 통과 | 개인 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 13:52:35 | 공예동 | B-0143 | 정민아 | 커플 데이 | 통과 | 커플 데이 → 공예동 이용 가능 |
| 13:51:22 | 카페동 | B-0158 | 박도현 | 가족 데이 | 통과 | 가족 데이 → 카페동 이용 가능 |
끊긴 동안의 기록은 어디에 있나
① 네트워크
- 리더기
- 스파동 입구 · R-03
- 상태
- 온라인
- 마지막 동기화
- 2026-09-10 14:22:06
- 보관된 명단
- 98건
- 대기 기록
- 0건
끊긴 동안에도 리더기는 보관된 명단으로 판정합니다. 매번 서버에 물어보는 구조면 끊긴 동안 아무도 통과하지 못하고 입구에 줄이 섭니다. 다만 그 사이 새로 체크인한 분은 반영되지 않습니다. 유예와 구역 운영 시간 같은 판정 규칙도 명단과 함께 받아 두므로, 끊긴 동안 서버에서 규칙을 바꾸어도 그 리더기는 알지 못합니다. 갱신 주기를 길게 두면 사본이 그만큼 오래된 상태로 남습니다.
② 주야간 전환
- 주간 종료
- 20:00
- 퇴장 유예
- 30분
- 현재 체류
- 92명 · 주간 76 · 숙박 16
- 시간 종료
- 3명
지금 스파동에서 태그하면
| 설정 | 통과 | 차단 |
|---|---|---|
| 유예 30분 (지금) | 0명 | 3명 |
| 유예 없음 | 0명 | 3명 |
유예를 두지 않으면 종료 순간 구역 안에 있던 분들이 이동할 때마다 차단되고, 직원이 하나씩 수동으로 처리해야 합니다.
③ 체류 인원
- 현재 체류
- 92명
- 주간 PASS
- 76명
- 숙박 PASS
- 16명
- 오늘 체크인
- 98명
- 오늘 퇴장
- 6명
이 숫자는 체크인·퇴장 기록에서 셉니다. 무선 신호로 세지 않으므로 휴대폰을 두 대 가진 분이 두 명으로 잡히거나 지나가는 사람이 섞이지 않습니다.