하드웨어·네트워크
기기 선정과 구매 방식을 물으셔서 별도로 정리했습니다. 현장 네트워크 설계와 이후 카메라 설비 확장을 함께 고려했습니다.
필요 하드웨어
| 구분 | 수량 예시 | 용도 | 비고 | 예상 단가 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFC/RFID 리더기 | 3 | 통제 구역 진입점 이용권 확인 | 공예동·스파동·숙박동 | 380,000 | 1,140,000 |
| 손목밴드 | 500 | 방문객 PASS | 재사용 · 소모 대비 여유분 | 1,200 | 600,000 |
| POS 단말 | 4 | 매장 결제와 이용권 확인 | 카페동 · 공예동 · 웰컴센터 · 야외정원 | 750,000 | 3,000,000 |
| 체크인 태블릿 | 2 | 웰컴 센터 | 밴드 매핑용 리더 내장 | 620,000 | 1,240,000 |
| 밴드 인코더 | 1 | 웰컴 센터 밴드 발급 | 450,000 | 450,000 | |
| 키오스크 | 2 | 무인 주문 | 2차 권장 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| 1단계 합계 (키오스크 제외) | 6,430,000 | ||||
| 키오스크 포함 시 | 11,230,000 | ||||
수량과 단가는 예시입니다
실제 구역 수와 동선, 예상 방문객 수에 따라 달라지므로 현장 확인 후 확정합니다. 단가는 사양이 정해지기 전의 어림이며 견적 단계에서 다시 잡습니다. 진입 리더기는 통제가 필요한 세 구역에만 두고, 카페동·야외정원은 POS 단말에 내장된 리더로 결제할 때 확인합니다. 모든 동에 게이트를 세우면 리더기 수와 직원 손이 함께 늘어납니다.